Particulars (Rupees in Crores.) | Mar-2023 | Mar-2022 | Mar-2021 | Mar-2020 | Mar-2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gross Sales | 64.5 | 50.42 | 31.77 | 43.07 | 47.96 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 64.5 | 50.42 | 31.77 | 43.07 | 47.96 |
Other Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Income | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.38 |
Total Income | 64.58 | 50.49 | 31.92 | 43.15 | 48.34 |
Total Expenditure | 63.49 | 49.38 | 31.08 | 40.73 | 45.52 |
PBIDT | 1.09 | 1.11 | 0.84 | 2.42 | 2.82 |
Interest | 0.96 | 0.87 | 1 | 1.1 | 1.42 |
PBDT | 0.13 | 0.24 | -0.16 | 1.32 | 1.4 |
Depreciation | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.77 |
Minority Interest Before NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Deferred Tax | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Reported Profit After Tax | -0.46 | -0.4 | -0.8 | 0.58 | 0.63 |
Minority Interest After NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit after Minority Interest | -0.46 | -0.4 | -0.8 | 0.58 | 0.63 |
Extra-ordinary Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adjusted Profit After Extra-ordinary item | -0.46 | -0.4 | -0.8 | 0.58 | 0.63 |
EPS (Unit Curr.) | -1.5 | -1.29 | -2.6 | 1.88 | 2.05 |
Book Value (Unit Curr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Equity | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
Public Shareholding (Number) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Public Shareholding (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBIDTM(%) | 1.68 | 2.2 | 2.64 | 5.61 | 5.87 |
PBDTM(%) | 0.2 | 0.47 | -0.5 | 3.06 | 2.91 |
PATM(%) | -0.71 | -0.79 | -2.51 | 1.34 | 1.31 |
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Securities Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.