Particulars (Rupees in Crores.) | Sept-2024 | Mar-2024 | Sept-2023 | Mar-2023 | Sept-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Gross Sales | 7.26 | 8.14 | 11.1 | 10.58 | 10.55 |
Excise Duty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Sales | 7.26 | 8.14 | 11.1 | 10.58 | 10.55 |
Other Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Income | 0.06 | 0.29 | 0.43 | 0.21 | 0.37 |
Total Income | 7.32 | 8.42 | 11.53 | 10.8 | 10.92 |
Total Expenditure | 8.57 | 7.53 | 10.36 | 9.25 | 9.22 |
PBIDT | -1.25 | 0.89 | 1.17 | 1.54 | 1.69 |
Interest | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
PBDT | -1.37 | 0.62 | 0.86 | 1.2 | 1.45 |
Depreciation | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
Minority Interest Before NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 0.36 |
Deferred Tax | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.21 | -0.02 |
Reported Profit After Tax | -1.68 | 0.22 | 0.38 | 0.98 | 0.89 |
Minority Interest After NP | 0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
Net Profit after Minority Interest | -1.69 | 0.19 | 0.43 | 1 | 0.91 |
Extra-ordinary Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adjusted Profit After Extra-ordinary item | -1.69 | 0.19 | 0.43 | 1 | 0.91 |
EPS (Unit Curr.) | -3.09 | 0.35 | 1.08 | 2.46 | 2.28 |
Book Value (Unit Curr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equity | 5.48 | 5.48 | 4 | 5.48 | 4 |
Public Shareholding (Number) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Public Shareholding (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pledged/Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - No. of Shares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non Encumbered - % in Total Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBIDTM(%) | -17.21 | 10.93 | 10.54 | 14.55 | 16.01 |
PBDTM(%) | - | - | - | - | - |
PATM(%) | -23.14 | 2.7 | 3.42 | 9.26 | 8.43 |
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Securities Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.